力量钻石09月09日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量275.20万股,成交金额6712.13万元。成交价格平均为24.39元,相对今日收盘价折价18.65%。
09月09日力量钻石大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
98.80 | 2409.73 | 24.39 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
90.00 | 2195.10 | 24.39 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
43.20 | 1053.65 | 24.39 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
28.80 | 702.43 | 24.39 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
14.40 | 351.22 | 24.39 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。