截至5月16日收盘,培育钻石概念上涨1.93%,位居概念板块涨幅第8,板块内,12股上涨,*ST亚振涨停,曼卡龙、潮宏基、博云新材等涨幅居前,分别上涨8.55%、6.90%、5.60%。跌幅居前的有楚江新材、豫园股份、晶盛机电等,分别下跌1.06%、0.54%、0.53%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 3.40 | 赛马概念 | -1.41 |
可控核聚变 | 2.76 | 自由贸易港 | -1.12 |
草甘膦 | 2.72 | 养鸡 | -1.06 |
华为汽车 | 2.18 | 航运概念 | -1.00 |
一体化压铸 | 2.15 | 期货概念 | -0.83 |
小米汽车 | 2.14 | 猪肉 | -0.83 |
长安汽车概念 | 1.98 | 同花顺中特估100 | -0.71 |
培育钻石 | 1.93 | 信托概念 | -0.70 |
有机硅概念 | 1.92 | 粮食概念 | -0.69 |
汽车热管理 | 1.82 | 白酒概念 | -0.68 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流入1.89亿元,其中,12股获主力资金净流入,净流入资金居首的是潮宏基,今日主力资金净流入7883.43万元,净流入资金居前的还有博云新材、黄河旋风、国机精工等,主力资金分别净流入6669.93万元、2281.91万元、1243.74万元。
资金流入比率方面,潮宏基、黄河旋风、豫园股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.99%、10.74%、6.60%。(数据宝)
培育钻石概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002345 | 潮宏基 | 6.90 | 6.08 | 7883.43 | 14.99 |
002297 | 博云新材 | 5.60 | 22.06 | 6669.93 | 6.58 |
600172 | 黄河旋风 | 2.85 | 4.17 | 2281.91 | 10.74 |
002046 | 国机精工 | 2.97 | 5.30 | 1243.74 | 2.73 |
300945 | 曼卡龙 | 8.55 | 10.03 | 981.59 | 2.51 |
300316 | 晶盛机电 | -0.53 | 0.53 | 822.03 | 4.52 |
603389 | *ST亚振 | 4.98 | 4.37 | 692.17 | 6.38 |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 2.17 | 559.95 | 1.08 |
600655 | 豫园股份 | -0.54 | 0.21 | 291.76 | 6.60 |
600916 | 中国黄金 | -0.36 | 0.64 | 156.30 | 1.75 |
300179 | 四方达 | 1.52 | 6.20 | 92.01 | 0.42 |
605580 | 恒盛能源 | 0.35 | 0.64 | 68.57 | 3.39 |
301021 | 英诺激光 | 0.17 | 1.88 | -40.18 | -0.48 |
301071 | 力量钻石 | 0.53 | 1.76 | -217.21 | -2.21 |
688103 | 国力股份 | -0.49 | 0.83 | -278.90 | -6.86 |
688028 | 沃尔德 | 0.36 | 2.27 | -559.62 | -7.19 |
002171 | 楚江新材 | -1.06 | 1.00 | -1774.46 | -13.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。