截至11月27日收盘,培育钻石概念下跌1.67%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST亚振跌停,四方达、沃尔德、黄河旋风等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有英诺激光、潮宏基、恒林股份等,分别上涨3.96%、2.17%、1.82%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 有机硅概念 | 3.29 | 海南自贸区 | -2.65 |
| 硅能源 | 1.99 | 培育钻石 | -1.67 |
| 钠离子电池 | 1.99 | 小红书概念 | -1.62 |
| POE胶膜 | 1.99 | Sora概念(文生视频) | -1.55 |
| 固态电池 | 1.68 | 拼多多概念 | -1.48 |
| 新型烟草(电子烟) | 1.53 | 中船系 | -1.47 |
| MicroLED概念 | 1.48 | 云办公 | -1.47 |
| MiniLED | 1.41 | 快手概念 | -1.36 |
| 磷化工 | 1.40 | 华为盘古 | -1.33 |
| 柔性屏(折叠屏) | 1.31 | 智慧政务 | -1.25 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流出3.44亿元,其中,13股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是晶盛机电,今日主力资金净流出6891.73万元,净流出资金居前的还有沃尔德、国机精工、四方达等,主力资金分别净流出5760.39万元、4716.40万元、4710.93万元。今日主力资金净流入居前的概念股有英诺激光、潮宏基、博云新材等,主力资金分别净流入1077.76万元、494.73万元、171.61万元。(数据宝)
培育钻石概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300316 | 晶盛机电 | -1.55 | 1.77 | -6891.73 |
| 688028 | 沃尔德 | -6.10 | 8.95 | -5760.39 |
| 002046 | 国机精工 | -3.15 | 4.58 | -4716.40 |
| 300179 | 四方达 | -6.43 | 15.48 | -4710.93 |
| 000519 | 中兵红箭 | -0.43 | 2.53 | -3975.20 |
| 600172 | 黄河旋风 | -4.19 | 7.23 | -3546.35 |
| 301071 | 力量钻石 | -2.41 | 5.05 | -2157.42 |
| 603389 | *ST亚振 | -5.00 | 0.87 | -2014.39 |
| 002171 | 楚江新材 | -0.35 | 3.66 | -889.24 |
| 688103 | 国力电子 | -0.93 | 0.92 | -692.14 |
| 605580 | 恒盛能源 | -2.91 | 2.17 | -679.48 |
| 600655 | 豫园股份 | -0.57 | 0.21 | -150.56 |
| 603661 | 恒林股份 | 1.82 | 0.66 | -123.67 |
| 600916 | 中国黄金 | -0.25 | 0.50 | 165.08 |
| 002297 | 博云新材 | 1.12 | 2.65 | 171.61 |
| 002345 | 潮宏基 | 2.17 | 1.82 | 494.73 |
| 301021 | 英诺激光 | 3.96 | 4.93 | 1077.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。