惠丰钻石(920725)今日上涨6.10%,全天换手率22.51%,成交额2.96亿元,振幅13.75%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入1306.67万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达22.51%上榜,营业部席位合计净买入1306.67万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6614.80万元,其中,买入成交额为3960.74万元,卖出成交额为2654.07万元,合计净买入1306.67万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部,买入金额为1363.86万元,第一大卖出营业部为国金证券股份有限公司深圳分公司,卖出金额为469.09万元。(数据宝)
惠丰钻石10月16日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1363.86 | 74.13 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 548.18 | 428.32 |
| 买三 | 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 472.54 | 256.56 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 441.01 | 110.36 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 379.21 | 256.13 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 241.25 | 469.09 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 548.18 | 428.32 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 160.78 | 390.14 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 350.95 | 346.34 |
| 卖五 | 东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 2.95 | 322.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。