截至8月4日收盘,培育钻石概念上涨2.89%,位居概念板块涨幅第9,板块内,17股上涨,国机精工、*ST亚振等涨停,潮宏基、英诺激光、沃尔德等涨幅居前,分别上涨6.61%、5.43%、3.79%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 5.68 | 乳业 | -0.46 |
军工信息化 | 3.75 | 动物疫苗 | -0.39 |
军民融合 | 3.53 | 信托概念 | -0.36 |
成飞概念 | 3.52 | 免税店 | -0.34 |
航空发动机 | 3.47 | 短剧游戏 | -0.32 |
太赫兹 | 3.40 | 赛马概念 | -0.23 |
工业母机 | 2.99 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.21 |
减速器 | 2.93 | 房屋检测 | -0.18 |
培育钻石 | 2.89 | 冰雪产业 | -0.18 |
大飞机 | 2.84 | 硅能源 | -0.16 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流入2.15亿元,其中,11股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是国机精工,今日主力资金净流入1.26亿元,净流入资金居前的还有楚江新材、潮宏基、曼卡龙等,主力资金分别净流入4532.46万元、4297.98万元、2660.18万元。
资金流入比率方面,*ST亚振、国机精工、楚江新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为75.45%、23.45%、14.05%。(数据宝)
培育钻石概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002046 | 国机精工 | 10.01 | 4.97 | 12614.31 | 23.45 |
002171 | 楚江新材 | 2.02 | 2.35 | 4532.46 | 14.05 |
002345 | 潮宏基 | 6.61 | 3.70 | 4297.98 | 8.99 |
300945 | 曼卡龙 | 3.74 | 9.04 | 2660.18 | 6.41 |
301021 | 英诺激光 | 5.43 | 7.00 | 1260.14 | 3.71 |
688103 | 国力股份 | 2.73 | 1.36 | 490.62 | 6.33 |
300179 | 四方达 | 0.87 | 3.61 | 341.07 | 2.42 |
603389 | *ST亚振 | 4.98 | 0.06 | 298.77 | 75.45 |
301071 | 力量钻石 | 2.20 | 2.15 | 226.09 | 1.80 |
605580 | 恒盛能源 | 2.65 | 3.62 | 154.80 | 0.97 |
688028 | 沃尔德 | 3.79 | 2.34 | 132.34 | 1.57 |
600655 | 豫园股份 | 0.35 | 0.21 | -45.19 | -0.96 |
002297 | 博云新材 | 3.17 | 10.19 | -80.10 | -0.15 |
600916 | 中国黄金 | 0.49 | 0.73 | -201.04 | -2.00 |
600172 | 黄河旋风 | 1.13 | 4.12 | -217.34 | -0.94 |
300316 | 晶盛机电 | -1.55 | 1.01 | -2418.16 | -6.93 |
000519 | 中兵红箭 | 3.16 | 4.97 | -2517.15 | -1.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。