截至12月10日收盘,培育钻石概念下跌1.83%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST亚振跌停,沃尔德、黄河旋风、恒盛能源等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有晶盛机电、豫园股份、潮宏基等,分别上涨1.32%、0.95%、0.77%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 6.72 | 培育钻石 | -1.83 |
| 免税店 | 3.01 | EDR概念 | -1.15 |
| 自由贸易港 | 2.25 | AI PC | -1.07 |
| 租售同权 | 2.05 | 数字水印 | -1.06 |
| 深圳国企改革 | 1.80 | 有机硅概念 | -0.98 |
| F5G概念 | 1.68 | 人造肉 | -0.94 |
| 转基因 | 1.58 | 乳业 | -0.91 |
| 土地流转 | 1.40 | 烟草 | -0.89 |
| 金属铅 | 1.28 | 同花顺果指数 | -0.89 |
| 物业管理 | 1.26 | TOPCON电池 | -0.85 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流出4.05亿元,其中,14股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是博云新材,今日主力资金净流出1.39亿元,净流出资金居前的还有黄河旋风、楚江新材、四方达等,主力资金分别净流出7021.57万元、4697.38万元、4653.25万元。今日主力资金净流入居前的概念股有晶盛机电、潮宏基、豫园股份等,主力资金分别净流入3656.86万元、298.72万元、148.75万元。(数据宝)
培育钻石概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | -2.92 | 10.35 | -13906.97 |
| 600172 | 黄河旋风 | -5.28 | 10.23 | -7021.57 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.25 | 3.15 | -4697.38 |
| 300179 | 四方达 | -2.18 | 13.74 | -4653.25 |
| 688028 | 沃尔德 | -5.49 | 6.96 | -4203.30 |
| 605580 | 恒盛能源 | -3.62 | 4.67 | -2499.81 |
| 301071 | 力量钻石 | -3.07 | 4.94 | -1872.58 |
| 603389 | *ST亚振 | -4.99 | 0.46 | -1660.80 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.06 | 1.27 | -1318.08 |
| 301021 | 英诺激光 | -1.24 | 2.14 | -1093.99 |
| 002046 | 国机精工 | -0.33 | 7.08 | -824.33 |
| 600916 | 中国黄金 | 0.00 | 0.68 | -776.53 |
| 603661 | 恒林股份 | -0.03 | 0.31 | -36.16 |
| 688103 | 国力电子 | -1.04 | 0.94 | -23.64 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.95 | 0.37 | 148.75 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.77 | 0.93 | 298.72 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.32 | 1.53 | 3656.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。