惠丰钻石(920725)今日上涨14.73%,全天换手率27.70%,成交额3.60亿元,振幅22.40%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出122.16万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达27.70%上榜,营业部席位合计净卖出122.16万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6822.34万元,其中,买入成交额为3350.09万元,卖出成交额为3472.25万元,合计净卖出122.16万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部,买入金额为643.45万元,第一大卖出营业部为国金证券股份有限公司深圳分公司,卖出金额为574.47万元。(数据宝)
惠丰钻石10月14日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 643.45 | 148.31 |
| 买二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 545.49 | 415.94 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 482.22 | 216.02 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 468.54 | 434.32 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 394.31 | 189.89 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 269.07 | 574.47 |
| 卖二 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 225.82 | 535.45 |
| 卖三 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 291.12 | 531.06 |
| 卖四 | 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 468.54 | 434.32 |
| 卖五 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 30.07 | 426.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。