截至11月12日收盘,培育钻石概念下跌4.21%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST亚振跌停,沃尔德、恒盛能源、力量钻石等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有国力电子、潮宏基、豫园股份等,分别上涨3.39%、2.24%、1.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 细胞免疫治疗 | 2.20 | 培育钻石 | -4.21 |
| 可燃冰 | 1.81 | 超导概念 | -2.92 |
| 猴痘概念 | 1.57 | BC电池 | -2.84 |
| 血氧仪 | 1.56 | 可控核聚变 | -2.40 |
| 芬太尼 | 1.39 | 光热发电 | -2.20 |
| 基因测序 | 1.28 | 钛白粉概念 | -2.18 |
| 眼科医疗 | 1.24 | 硅能源 | -2.13 |
| 重组蛋白 | 1.14 | HJT电池 | -2.09 |
| 辅助生殖 | 1.11 | TOPCON电池 | -1.98 |
| 脑机接口 | 1.07 | 光纤概念 | -1.96 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流出9.45亿元,其中,12股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是晶盛机电,今日主力资金净流出1.75亿元,净流出资金居前的还有黄河旋风、四方达、楚江新材等,主力资金分别净流出1.63亿元、1.44亿元、1.29亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有恒盛能源、沃尔德、潮宏基等,主力资金分别净流入1256.25万元、1098.38万元、1039.36万元。(数据宝)
培育钻石概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300316 | 晶盛机电 | -7.23 | 2.37 | -17482.24 |
| 600172 | 黄河旋风 | -5.38 | 21.25 | -16279.94 |
| 300179 | 四方达 | -6.02 | 30.52 | -14358.20 |
| 002171 | 楚江新材 | -4.40 | 6.18 | -12921.34 |
| 002046 | 国机精工 | -7.12 | 5.30 | -11470.18 |
| 000519 | 中兵红箭 | -3.05 | 2.60 | -10846.34 |
| 301071 | 力量钻石 | -7.31 | 11.38 | -5918.98 |
| 603389 | *ST亚振 | -5.00 | 1.24 | -3387.72 |
| 002297 | 博云新材 | -2.71 | 4.22 | -2493.06 |
| 600916 | 中国黄金 | -0.72 | 1.04 | -2437.69 |
| 600655 | 豫园股份 | 1.43 | 0.63 | -263.42 |
| 301021 | 英诺激光 | -1.52 | 6.03 | -223.35 |
| 603661 | 恒林股份 | -1.16 | 0.79 | 26.65 |
| 688103 | 国力电子 | 3.39 | 1.72 | 188.17 |
| 002345 | 潮宏基 | 2.24 | 2.49 | 1039.36 |
| 688028 | 沃尔德 | -11.12 | 11.58 | 1098.38 |
| 605580 | 恒盛能源 | -8.03 | 4.99 | 1256.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。