惠丰钻石(920725)今日涨停,全天换手率32.03%,成交额4.73亿元,振幅32.84%。龙虎榜数据显示,机构净买入1255.61万元,营业部席位合计净买入970.05万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.98%、日价格振幅达32.84%、日换手率达32.03%上榜,机构专用席位净买入1255.61万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交7046.66万元,其中,买入成交额为4636.16万元,卖出成交额为2410.50万元,合计净买入2225.65万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买一、买四、卖四,合计买入金额1686.10万元,卖出金额430.49万元,合计净买入1255.61万元。(数据宝)
惠丰钻石10月20日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 1172.52 | 0.00 |
| 买二 | 川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 | 895.42 | 0.00 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 565.14 | 592.70 |
| 买四 | 机构专用 | 513.57 | 430.49 |
| 买五 | 中航证券有限公司广州营业部 | 487.01 | 0.00 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 565.14 | 592.70 |
| 卖二 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 141.23 | 512.20 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 446.21 | 462.11 |
| 卖四 | 机构专用 | 513.57 | 430.49 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 415.06 | 413.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。