力量钻石9月9日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量275.20万股,成交金额6712.13万元。成交价格均为24.39元,相对今日收盘价折价18.65%。
证券时报•数据宝统计显示,力量钻石今日收盘价为29.98元,下跌1.67%,日换手率为1.83%,成交额为1.08亿元,全天主力资金净流出765.76万元,近5日该股累计上涨1.97%,近5日资金合计净流出3040.43万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.13亿元,近5日减少2277.50万元,降幅为6.77%。(数据宝)
9月9日力量钻石大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
98.80 | 2409.73 | 24.39 | -18.65 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
90.00 | 2195.10 | 24.39 | -18.65 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
43.20 | 1053.65 | 24.39 | -18.65 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
28.80 | 702.43 | 24.39 | -18.65 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
14.40 | 351.22 | 24.39 | -18.65 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。