截至11月11日收盘,培育钻石概念上涨6.08%,位居概念板块涨幅第1,板块内,16股上涨,四方达20%涨停,恒盛能源、黄河旋风、*ST亚振等涨停,沃尔德、惠丰钻石、力量钻石等涨幅居前,分别上涨17.95%、16.16%、10.30%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 6.08 | 中国AI 50 | -1.76 |
| 钙钛矿电池 | 2.98 | 同花顺果指数 | -1.68 |
| 乳业 | 2.37 | 互联网保险 | -1.43 |
| 人造肉 | 2.26 | 太赫兹 | -1.38 |
| HJT电池 | 1.91 | 海南自贸区 | -1.33 |
| POE胶膜 | 1.76 | 国家大基金持股 | -1.28 |
| 丙烯酸 | 1.58 | 英伟达概念 | -1.20 |
| 石墨电极 | 1.51 | AI语料 | -1.18 |
| TOPCON电池 | 1.44 | 华为欧拉 | -1.18 |
| 氟化工概念 | 1.43 | AI PC | -1.12 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流入8.99亿元,其中,10股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是黄河旋风,今日主力资金净流入3.15亿元,净流入资金居前的还有四方达、国机精工、中兵红箭等,主力资金分别净流入3.01亿元、1.13亿元、9387.31万元。
资金流入比率方面,黄河旋风、四方达、国机精工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.94%、20.28%、10.91%。(数据宝)
培育钻石概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 9.96 | 15.30 | 31543.46 | 21.94 |
| 300179 | 四方达 | 19.99 | 22.42 | 30062.87 | 20.28 |
| 002046 | 国机精工 | 4.50 | 6.72 | 11258.04 | 10.91 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.02 | 4.16 | 9387.31 | 8.65 |
| 002171 | 楚江新材 | 3.85 | 10.11 | 5853.76 | 2.80 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.51 | 2.58 | 3474.09 | 2.61 |
| 301021 | 英诺激光 | 0.52 | 9.46 | 1607.22 | 2.53 |
| 301071 | 力量钻石 | 10.30 | 16.71 | 1037.37 | 0.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.97 | 1.91 | 603.73 | 2.91 |
| 688028 | 沃尔德 | 17.95 | 12.06 | 385.35 | 0.26 |
| 688103 | 国力电子 | -1.34 | 0.97 | -120.69 | -2.07 |
| 603389 | *ST亚振 | 5.00 | 1.17 | -127.83 | -0.84 |
| 002297 | 博云新材 | 0.98 | 4.33 | -224.56 | -0.98 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.90 | 0.46 | -1046.07 | -10.58 |
| 605580 | 恒盛能源 | 10.01 | 5.63 | -1593.03 | -2.37 |
| 600916 | 中国黄金 | 0.12 | 1.08 | -2172.92 | -14.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。