截至11月10日收盘,培育钻石概念上涨3.46%,位居概念板块涨幅第2,板块内,14股上涨,沃尔德、英诺激光、四方达等涨幅居前,分别上涨9.80%、8.70%、6.74%。跌幅居前的有国力电子、国机精工、博云新材等,分别下跌0.73%、0.46%、0.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 乳业 | 4.36 | 同花顺果指数 | -1.56 |
| 培育钻石 | 3.46 | 铜缆高速连接 | -1.50 |
| 白酒概念 | 3.01 | 无线充电 | -1.26 |
| 天津自贸区 | 2.97 | 超导概念 | -1.24 |
| 免税店 | 2.76 | 汽车热管理 | -1.15 |
| 预制菜 | 2.65 | PEEK材料 | -1.07 |
| 金属铅 | 2.53 | 富士康概念 | -0.99 |
| 磷化工 | 2.48 | 中船系 | -0.98 |
| 啤酒概念 | 2.48 | 高压快充 | -0.97 |
| 小红书概念 | 2.46 | 减速器 | -0.84 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流入3.01亿元,其中,7股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是晶盛机电,今日主力资金净流入1.49亿元,净流入资金居前的还有英诺激光、沃尔德、楚江新材等,主力资金分别净流入8660.36万元、6402.33万元、3788.95万元。
资金流入比率方面,英诺激光、晶盛机电、沃尔德等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.10%、8.89%、6.14%。(数据宝)
培育钻石概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300316 | 晶盛机电 | 3.39 | 3.27 | 14860.62 | 8.89 |
| 301021 | 英诺激光 | 8.70 | 10.95 | 8660.36 | 12.10 |
| 688028 | 沃尔德 | 9.80 | 9.92 | 6402.33 | 6.14 |
| 002171 | 楚江新材 | 2.05 | 6.02 | 3788.95 | 3.15 |
| 300179 | 四方达 | 6.74 | 23.50 | 2267.73 | 1.68 |
| 002345 | 潮宏基 | 4.56 | 2.60 | 1660.39 | 6.01 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.13 | 18.02 | 1500.38 | 0.96 |
| 688103 | 国力电子 | -0.73 | 1.19 | -82.27 | -1.14 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.94 | 1.78 | -224.15 | -0.50 |
| 603389 | *ST亚振 | 4.47 | 1.08 | -371.19 | -2.78 |
| 301071 | 力量钻石 | 4.27 | 12.68 | -587.12 | -0.58 |
| 600655 | 豫园股份 | 1.28 | 0.34 | -975.52 | -13.36 |
| 002046 | 国机精工 | -0.46 | 2.09 | -1555.76 | -5.00 |
| 600916 | 中国黄金 | 1.09 | 1.59 | -1683.17 | -7.58 |
| 605580 | 恒盛能源 | 1.57 | 3.84 | -1750.17 | -4.01 |
| 002297 | 博云新材 | -0.22 | 3.44 | -1854.64 | -10.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。